JASA PENGIRIMAN KARGO VIA UDARA
DARI SURABAYA KE SELURUH KOTA BESAR DI INDONESIA
LINUSTRANS menyediakan jasa pengiriman Cargo Via Udara, menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk proses pengiriman dengan kecepatan yang tinggi. Karena hanya dengan estimasi waktu selama 1-2 hari, barang anda akan sampai tujuan meskipun berbeda pulau. Serta kami telah bermitra dengan asuransi terkemuka yang dapat membantu mengasuransikan pengiriman anda dengan asuransi All Risk tipe ICC-A sehingga menjamin klaim penuh terhadap resiko kerusakan atau kehilangan barang.
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
KONTAK MARKETING KAMI, SIAP MENBANTU ANDA !
MULY : 0823 0178 7189 FITRI : 0857 0792 3007 |
Pengiriman Cargo Via Udara Dari SURABAYA Ke Seluruh Kota Besar Indonesia
JASA PENGIRIMAN CARGO VIA UDARA KAMI DARI SURABAYA TELAH MENJANGKAU SELURUH KOTA BESAR
DI KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, NUSA TENGGARA, BALI DAN PAPUA
TUJUAN | KODE | TARIF Rp /KG | MIN | LEAD TIME | TUJUAN | KODE | TARIF Rp /KG | MIN | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBON | AMQ | 83.000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | METRO | TKG | 47000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
BALIKPAPAN | BPN | 61.000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | MEULABOH | MES | 58000 | 10 KG | 3 - 4 HARI |
BANDA ACEH | BTJ | 57.000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | MUARA BUNGO | DJB | 46000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
BANDAR LAMPUNG | TKG | 39.000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | MUARA SABAK | DJB | 46000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
BANDUNG | BDO | 31.000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | MUARO JAMBI | DJB | 46000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
BANGKA | PGK | 45.000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | NATUNA | BTH | 87000 | 10 KG | 3 - 4 HARI |
BANJARMASIN | BDJ | 51.000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | NIAS | MES | 62000 | 10 KG | 3 - 4 HARI |
BARABAI | BDJ | 63.000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | NUNUKAN | TRK | 73000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
BATAM | BTH | 45.000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | P. SIANTAR | MES | 58000 | 10 KG | 3 - 4 HARI |
BATANGHARI | DJB | 46.000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | PADANG | PDG | 41000 | 10 KG | 1 - 2 HARI |
BATU RAJA | PLM | 45.000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | PALANGKARAYA | PKY | 45000 | 10 KG | 1 - 2 HARI |
BAU-BAU | KDI | 87.000 | 10 KG | 3 - 4 HARI | PALEMBANG | PLM | 40000 | 10 KG | 1 - 2 HARI |
BEKASI | CGK | 30.000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | PALOPO | UPG | 66000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
BENGKULU | BKS | 39.000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | PALU | PLW | 87000 | 10 KG | 1 - 2 HARI |
BERAU | BPN | 67.000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | PANGKALAN BUN | PKY | 53000 | 10 KG | 3 - 4 HARI |
BIAK | BIK | 125000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | PANGKALPINANG | PGK | 43000 | 10 KG | 1 - 2 HARI |
BIMA | LOP | 56000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | PARE-PARE | UPG | 62000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
BINJAI | MES | 52000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | PATI | SRG | 33000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
BOGOR | CGK | 34000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | PAYAKUMBUH | PDG | 50000 | 10 KG | 3 - 4 HARI |
BONE | UPG | 62000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | PEKALONGAN | JOG | 32000 | 10 KG | 1 - 2 HARI |
BONTANG | BPN | 68000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | PEKANBARU | PKU | 47000 | 10 KG | 1 - 2 HARI |
BUKIT TINGGI | PDG | 49000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | PINRANG | UPG | 62000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
BULUKUMBA | UPG | 63000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | PONTIANAK | PNK | 51000 | 10 KG | 1 - 2 HARI |
DENPASAR | DPS | 26000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | PURWOKERTO | JOG | 33000 | 10 KG | 1 - 2 HARI |
DEPOK | CGK | 30000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | R. PRAPAT | MES | 57000 | 10 KG | 3 - 4 HARI |
DUMAI | PKU | 56000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | RENGAT | PKU | 56000 | 10 KG | 3 - 4 HARI |
ENDE | DPS | 94000 | 10 KG | 3 - 4 HARI | RUTENG | DPS | 53000 | 10 KG | 3 - 4 HARI |
FAK-FAK | SOQ | 126000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | MUARA JAMBI | DJB | 46000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
GORONTALO | GTO | 99000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | SAMARINDA | BPN | 63000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
JAKARTA | CGK | 28000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | SAMPIT | PKY | 49000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
JAMBI | DJB | 42000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | SANGGAU | PNK | 78000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
JAYAPURA | DJJ | 138000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | SAROLANGON | DJB | 46000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
JAMBI SELATAN | DJB | 44000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | SEMARANG | SRG | 32000 | 10 KG | 1 - 2 HARI |
JOGJAKARTA | JOG | 30000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | SERUI | BIK | 151000 | 10 KG | 4 - 5 HARI |
KAIMANA | SOQ | 126000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | SIBOLGA | MES | 58000 | 10 KG | 3 - 4 HARI |
KENDARI | KDI | 73000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | SIDEMPUAN | MES | 58000 | 10 KG | 3 - 4 HARI |
KERINCI | DJB | 50000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | SINGKAWANG | PNK | 59000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
KETAPANG | PNK | 94000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | SINGKIL | MES | 58000 | 10 KG | 3 - 4 HARI |
KISARAN | MES | 55000 | 10 KG | 3 - 4 HARI | SINTANG | PNK | 78000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
KOTA BUMI | TKG | 47000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | SOLO | SOC | 30000 | 10 KG | 1 - 2 HARI |
KOTAMOBAGO | MDC | 107000 | 10 KG | 2 -3 HARI | SOLOK | PDG | 50000 | 10 KG | 3 - 4 HARI |
KUALA TUNGKAL | DJB | 46000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | SORONG | SOQ | 107000 | 10 KG | 1 - 2 HARI |
KUPANG | KOE | 78000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | SUBULUSSALAM | MES | 60000 | 10 KG | 3 - 4 HARI |
L PAKAM | MES | 52000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | SUMBAWA | LOP | 42000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
LABUHAN BAJO | DPS | 78000 | 10 KG | 3 - 4 HARI | T. BALAI KARIMUN | BTH | 65000 | 10 KG | 3 - 4 HARI |
LAHAT | PLM | 45000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | T. BATU | BTH | 68000 | 10 KG | 3 - 4 HARI |
LANGSA | MES | 58000 | 10 KG | 3 - 4 HARI | T. UBAN | BTH | 55000 | 10 KG | 3 - 4 HARI |
LHOKSEUMAWE | MES | 56000 | 10 KG | 3 - 4 HARI | TAHUNA | MDC | 137000 | 10 KG | 4 - 5 HARI |
LUBUK LINGGAU | BKS | 44000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | TANGERANG | CGK | 32000 | 10 KG | 2 - 2 HARI |
LUWUK | PLW | 92000 | 10 KG | 3 - 4 HARI | TANJUNG PANDAN | TJQ | 39000 | 10 KG | 1 - 2 HARI |
MA. TEBO | DJB | 46000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | TANJUNG PINANG | TNJ | 69000 | 10 KG | 1 - 2 HARI |
MAGELANG | JOG | 32000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | TANJUNG SELOR | TRK | 73000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
MALINU | TRK | 78000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | TARAKAN | TRK | 62000 | 10 KG | 1 - 2 HARI |
MAMUJU | UPG | 67000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | TEGAL | SRG | 33000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
MANADO | MDC | 96000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | TERNATE | TTE | 88000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
MANUKWARI | MKW | 110000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | TIMIKA | TIM | 134000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
MASOHI | AMQ | 100000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | TOBELO | TTE | 97000 | 10 KG | 3 - 4 HARI |
MATARAM | LOP | 43000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | TOLO-TOLI | PLW | 92000 | 10 KG | 3 - 4 HARI |
MAUMERE | DPS | 78000 | 10 KG | 3 - 4 HARI | TUAL | AMQ | 120000 | 10 KG | 1 - 2 HARI |
MEDAN | MES | 50.000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | UJUNGPANDANG | UPG | 58000 | 10 KG | 1 - 2 HARI |
MERANGIN | DJB | 46.000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | WAINGAPU | DPS | 73000 | 10 KG | 3 - 4 HARI |
MERAUKE | MKQ | 137.000 | 10 KG | 3 - 4 HARI | WATAMPONE | UPG | 62000 | 10 KG | 2 - 3 HARI |
*Tarif yang tertera di atas dapat berubah sewaktu-waktu, segera hubungi marketing Linustrans untuk harga khusus.
kami siap membantu Anda!
kami siap membantu Anda!