Pengiriman Via Kontainer 20 Feet dan 40 Feet
LINUSTRANS menyediakan jasa pengiriman Via Kontainer 20 feet dan 40 feet (Full Container Load) yang Murah Aman dan Cepat. Pengiriman dengan full Kontainer memungkinkan anda untuk mengirimkan barang dengan jumlah yang banyak dan harga sangat murah terjangkau. pengiriman kontainer dijamin sangat aman karena kontainer dilengkapi segel yang hanya dapat dibuka oleh penerima yang tertera pada dokumen. Serta kami telah bermitra dengan asuransi terkemuka di bidang pelayaran sehingga kami dapat membantu mengasuransikan pengiriman kontainer anda dengan asuransi All Risk tipe ICC-A sehingga menjamin klaim penuh terhadap resiko kerusakan atau kehilangan barang.
Jenis barang yang dikirim tidak hanya barang kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, air mineral, ataupun produk industri tekstil dan teknik namun juga bahan baku material yang berukuran besar seperti pompa, genset, besi konstruksi, H Beam, asbes, mesin pertanian, beton bahan baku cair dalam tangki hingga produk otomotif seperti motor, mobil, alat berat dan lainnya yang dimensi nya tidak melebihi batas dimensi kontainer ukuran 20 feet dan 40 feet. Untuk lebih jelas batas maksimum dimensi dan tonase dalam pengiriman kontainer dapat dilihat pada gambar penjelasan di bawah.
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
Jenis barang yang dikirim tidak hanya barang kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, air mineral, ataupun produk industri tekstil dan teknik namun juga bahan baku material yang berukuran besar seperti pompa, genset, besi konstruksi, H Beam, asbes, mesin pertanian, beton bahan baku cair dalam tangki hingga produk otomotif seperti motor, mobil, alat berat dan lainnya yang dimensi nya tidak melebihi batas dimensi kontainer ukuran 20 feet dan 40 feet. Untuk lebih jelas batas maksimum dimensi dan tonase dalam pengiriman kontainer dapat dilihat pada gambar penjelasan di bawah.
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
KONTAK MARKETING KAMI, SIAP MENBANTU ANDA !
MULY : 0823 0178 7189 FITRI : 0857 0792 3007 |
Pengiriman Murah Satuan Kontainer 20ft dan 40 ft Dari SURABAYA
JASA PENGIRIMAN FCL KONTAINER KAMI UNTUK DARI SURABAYA TELAH MENJANGKAU SELURUH KOTA BESAR
DI KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, NUSA TENGGARA, BALI DAN PAPUA
Origin | Island Area | Pelabuhan Tujuan | Tarif kirim 20 FT | Tarif Kirim 40 FT | Tarif kirim 20 FT | Tarif Kirim 40 FT | Lama Pengiriman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Port To Port (termasuk biaya pelabuhan) | Door to Door (on truck) | ||||||
Surabaya | Bali | Benoa Bali | 9.900.000 | 17.500.000 | 13.400.000 | 22.500.000 | 6 Hari |
Surabaya | Jawa | Jakarta | 9.400.000 | 16.500.000 | 12.900.000 | 21.500.000 | 3 Hari |
Surabaya | Jawa | Semarang | 9.400.000 | 16.650.000 | 12.900.000 | 21.650.000 | 3 Hari |
Surabaya | Kalimantan | Balikpapan | 9.750.000 | 17.500.000 | 13.250.000 | 22.500.000 | 6 Hari |
Surabaya | Kalimantan | Banjarmasin | 9.150.000 | 16.800.000 | 12.650.000 | 21.800.000 | 6 Hari |
Surabaya | Kalimantan | Batulicin | 12.500.000 | 22.450.000 | 16.000.000 | 27.450.000 | 6 Hari |
Surabaya | Kalimantan | Berau | 12.800.000 | 23.050.000 | 16.300.000 | 28.050.000 | 6 Hari |
Surabaya | Kalimantan | Kumai | 15.500.000 | 28.450.000 | 19.000.000 | 33.450.000 | 6 Hari |
Surabaya | Kalimantan | Nunukan | 18.800.000 | 35.050.000 | 22.300.000 | 40.050.000 | 9 Hari |
Surabaya | Kalimantan | Pontianak | 11.850.000 | 21.800.000 | 15.350.000 | 26.800.000 | 9 Hari |
Surabaya | Kalimantan | Samarinda | 10.800.000 | 19.300.000 | 14.300.000 | 24.300.000 | 7 Hari |
Surabaya | Kalimantan | Sampit | 10.800.000 | 19.300.000 | 14.300.000 | 24.300.000 | 6 Hari |
Surabaya | Kalimantan | Tarakan | 12.800.000 | 23.300.000 | 16.300.000 | 28.300.000 | 7 Hari |
Surabaya | Maluku | Ambon | 12.600.000 | 23.650.000 | 16.100.000 | 28.650.000 | 9 Hari |
Surabaya | Maluku | Ternate | 16.100.000 | 30.650.000 | 19.600.000 | 35.650.000 | 10 Hari |
Surabaya | Maluku | Tobelo | 16.000.000 | 30.450.000 | 19.500.000 | 35.450.000 | 13 Hari |
Surabaya | Maluku | Tual | 16.000.000 | 30.450.000 | 19.500.000 | 35.450.000 | 12 Hari |
Surabaya | Nusa Tenggara | Kupang | 14.100.000 | 26.050.000 | 17.600.000 | 31.050.000 | 6 Hari |
Surabaya | Nusa Tenggara | Sumbawa (Badas) | 16.100.000 | 30.050.000 | 19.600.000 | 35.050.000 | 5 Hari |
Surabaya | Nusa Tenggara | Benete | 19.100.000 | 36.050.000 | 22.600.000 | 41.050.000 | 5 Hari |
Surabaya | Nusa Tenggara | Bima | 16.100.000 | 30.050.000 | 19.600.000 | 35.050.000 | 5 Hari |
Surabaya | Nusa Tenggara | Labuan bajo | 15.100.000 | 28.050.000 | 18.600.000 | 33.050.000 | 5 Hari |
Surabaya | Nusa Tenggara | Lombok (Lembar) | 12.100.000 | 22.050.000 | 15.600.000 | 27.050.000 | 5 Hari |
Surabaya | Nusa Tenggara | Maumere | 15.400.000 | 28.650.000 | 18.900.000 | 33.650.000 | 7 Hari |
Surabaya | Papua | Jayapura | 15.000.000 | 28.450.000 | 18.500.000 | 33.450.000 | 13 Hari |
Surabaya | Papua | Sorong | 15.400.000 | 29.250.000 | 18.900.000 | 34.250.000 | 12 Hari |
Surabaya | Papua | Timika | 12.550.000 | 23.550.000 | 16.050.000 | 28.550.000 | 12 Hari |
Surabaya | Papua | Biak | 19.800.000 | 38.150.000 | 23.300.000 | 43.150.000 | 14 Hari |
Surabaya | Papua | Fakfak | 16.800.000 | 32.150.000 | 20.300.000 | 37.150.000 | 14 Hari |
Surabaya | Papua | Kaimana | 16.800.000 | 29.250.000 | 20.300.000 | 34.250.000 | 14 Hari |
Surabaya | Papua | Manokwari | 15.200.000 | 28.850.000 | 18.700.000 | 33.850.000 | 14 Hari |
Surabaya | Papua | Merauke | 15.100.000 | 28.550.000 | 18.600.000 | 33.550.000 | 12 Hari |
Surabaya | Papua | Nabire | 16.400.000 | 31.350.000 | 19.900.000 | 36.350.000 | 12 Hari |
Surabaya | Papua | Serui | 19.100.000 | 36.750.000 | 22.600.000 | 41.750.000 | 14 Hari |
Surabaya | Sulawesi | Makasar | 9.750.000 | 17.300.000 | 13.250.000 | 22.300.000 | 6 Hari |
Surabaya | Sulawesi | Bitung (manado) | 11.850.000 | 21.400.000 | 15.350.000 | 26.400.000 | 8 Hari |
Surabaya | Sulawesi | Banggai | 16.800.000 | 32.050.000 | 20.300.000 | 37.050.000 | 11 Hari |
Surabaya | Sulawesi | Bau-Bau | 14.800.000 | 28.050.000 | 18.300.000 | 33.050.000 | 11 Hari |
Surabaya | Sulawesi | Gorontalo | 13.500.000 | 25.450.000 | 17.000.000 | 30.450.000 | 11 Hari |
Surabaya | Sulawesi | Kendari | 13.600.000 | 25.650.000 | 17.100.000 | 30.650.000 | 10 Hari |
Surabaya | Sulawesi | Kolaka | 16.100.000 | 30.650.000 | 19.600.000 | 35.650.000 | 10 Hari |
Surabaya | Sulawesi | Luwuk | 16.300.000 | 31.050.000 | 19.800.000 | 36.050.000 | 9 Hari |
Surabaya | Sulawesi | Pantoloan (Palu) | 12.500.000 | 22.850.000 | 16.000.000 | 27.850.000 | 7 Hari |
Surabaya | Sumatra | Batam | 14.750.000 | 27.100.000 | 18.250.000 | 32.100.000 | 11 Hari |
Surabaya | Sumatra | Belawan | 12.610.000 | 22.800.000 | 16.110.000 | 27.800.000 | 11 hari |
Surabaya | Sumatra | Padang | 13.850.000 | 25.500.000 | 17.350.000 | 30.500.000 | 10 Hari |
Surabaya | Sumatra | Pekanbaru (perawang) | 14.950.000 | 27.000.000 | 18.450.000 | 32.000.000 | 10 Hari |
Surabaya | Sumatra | Sibolga | 18.450.000 | 34.400.000 | 21.950.000 | 39.400.000 | 12 Hari |
*Tarif yang tertera di atas dapat berubah sewaktu-waktu, segera hubungi marketing Linustrans untuk harga khusus.
kami siap membantu Anda!
kami siap membantu Anda!