Pengiriman Murah dan Aman Tarif Per Kilogram
Dari Jakarta Ke Medan dan Area Sumatra Utara
Linustrans menyediakan jasa pengiriman Tarif Per Kilogram (Kg) yang Murah Aman dan Cepat. Kami melayani pengiriman dari Surabaya dan Jakarta ke hampir seluruh wilayah di Indonesia dengan tarif yang sangat murah. Juga dengan pelayanan yang ramah, serta profesional, barang anda dijamin aman. kami juga menyediakan jasa packing tambahan seperti packing kayu, packing kardus, packing plastic dan packing foam busa, selain jasa packing agar semakin aman kami juga menyediakan asuransi yang akan melindungi barang kiriman anda
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
KONTAK MARKETING KAMI, SIAP MENBANTU ANDA !
MULY : 0823 0178 7189 FITRI : 0857 0792 3007 |
Pengiriman Murah Tarif Per Kilogram dari JAKARTA Ke MEDAN Sumatra Utara
Tarif pengiriman murah ekspedisi dari Jakarta ke Sumatra Utara meliputi kota : Medan, Belawan, Percut Seituan, Padang Bulan, Aek Nabara, Bah Jambi, Bandar Baru, Kuwala Tanjung, Lubuk Pakam, Dairi, Dolok Masihul, Tobasa, Dolok Sanggul, Tanah Jawa, Tandam, Tj. Balai Asahan, Lagoboti, Lima Puluh, Pak-Pak, Perdagangan, Prapat, Salak / Pak-Pak Barat, Serbelawan, Sibuhuan, Sosa, Sipirok, Tanjung Morawa, Pangururan, Mandailing Natal, Porsea, Tarutung, Pangkalan Brandan, Pangkalan Susu, Stabat (Langkat), Tanjung Pura, Balige, Siborong – Borong, Sibolga, Perbaungan, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Sei Rampah, Aek Kanopan, Berastagi, Binjai, Kisaran, Indrapura, Padang Sidempuan, Rantau Prapat, Sidikalang, Simalungun Raya, Kabanjahe, Batubara, Tanjung Balai, Deli Serdang, Labuhan Batu, Kota Pinang, Pandan Sibolga, Penyabungan, Gunung Tua, Sipirok, Pandan, Batang Toru, Gunung Sitoli Nias, Teluk Dalam.
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal (kg) | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Medan | 6000 | 100 | 6-10 hari | sejak truk berangkat |
Belawan | 6000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Percut Seituan | 6000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Padang Bulan | 6000 | 100 | 7-14 Hari | sejak truk berangkat |
Aek Nabara | 8500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Bah Jambi | 8500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Bandar Baru | 8500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Kuwala Tanjung | 8500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Lubuk Pakam | 8500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Dairi | 9500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Dolok Masihul | 9500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Tobasa | 9500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Dolok Sanggul | 9500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Tanah Jawa | 10000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Tandam | 10000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Tj. Balai Asahan | 10000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Lagoboti | 10000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Lima Puluh | 10000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Pak-Pak | 10000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Perdagangan | 10000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Prapat | 10000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Salak / Pak-Pak Barat | 10000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Serbelawan | 10000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Sibuhuan | 10000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Sosa | 10000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Sipirok | 10000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Tanjung Morawa | 10000 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
Pangururan | 12000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Mandailing Natal | 12000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Porsea | 12000 | 100 | 6-10 hari | sejak truk berangkat |
Tarutung | 12000 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
Pangkalan Brandan | 12000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Pangkalan Susu | 12000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Stabat (Langkat) | 12000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Tanjung Pura | 12000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Balige | 13000 | 100 | 6-10 hari | sejak truk berangkat |
Siborong - Borong | 13000 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
Sibolga | 12500 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
Perbaungan | 12500 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
Tebing Tinggi | 12500 | 100 | 6-10 hari | sejak truk berangkat |
Pematang Siantar | 12500 | 100 | 6-10 hari | sejak truk berangkat |
Sei Rampah | 12500 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
Aek Kanopan | 13000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Berastagi | 13000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Binjai | 13000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Kisaran | 13000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Indrapura | 13000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Padang Sidempuan | 13000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Rantau Prapat | 13000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Sidikalang | 13000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Simalungun Raya | 13000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Kabanjahe | 13000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Batubara | 13000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Tanjung Balai | 13000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Deli Serdang | 13000 | 100 | 7-14 Hari | sejak truk berangkat |
Labuhan Batu | 13000 | 100 | 7-14 Hari | sejak truk berangkat |
Kota Pinang | 14500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Pandan Sibolga | 14500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Penyabungan | 14500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Gunung Tua | 14500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Sipirok | 14500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Pandan | 14500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Batang Toru | 19000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Gunung Sitoli Nias | 25000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Teluk Dalam | 25000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
RUMUS UNTUK MENGHITUNG BARANG BESAR TAPI RINGAN
*Tarif yang tertera di atas dapat berubah sewaktu-waktu, segera hubungi marketing Linustrans kami siap membantu Anda!