Pengiriman Via Kontainer 20 Feet dan 40 Feet
LINUSTRANS menyediakan jasa pengiriman Via Kontainer 20 feet dan 40 feet (Full Container Load) yang Murah Aman dan Cepat. Pengiriman dengan full Kontainer memungkinkan anda untuk mengirimkan barang dengan jumlah yang banyak dan harga sangat murah terjangkau. pengiriman kontainer dijamin sangat aman karena kontainer dilengkapi segel yang hanya dapat dibuka oleh penerima yang tertera pada dokumen. Serta kami telah bermitra dengan asuransi terkemuka di bidang pelayaran sehingga kami dapat membantu mengasuransikan pengiriman kontainer anda dengan asuransi All Risk tipe ICC-A sehingga menjamin klaim penuh terhadap resiko kerusakan atau kehilangan barang.
Jenis barang yang dikirim tidak hanya barang kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, air mineral, ataupun produk industri tekstil dan teknik namun juga bahan baku material yang berukuran besar seperti pompa, genset, besi konstruksi, H Beam, asbes, mesin pertanian, beton bahan baku cair dalam tangki hingga produk otomotif seperti motor, mobil, alat berat dan lainnya yang dimensi nya tidak melebihi batas dimensi kontainer ukuran 20 feet dan 40 feet. Untuk lebih jelas batas maksimum dimensi dan tonase dalam pengiriman kontainer dapat dilihat pada gambar penjelasan di bawah.
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
Jenis barang yang dikirim tidak hanya barang kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, air mineral, ataupun produk industri tekstil dan teknik namun juga bahan baku material yang berukuran besar seperti pompa, genset, besi konstruksi, H Beam, asbes, mesin pertanian, beton bahan baku cair dalam tangki hingga produk otomotif seperti motor, mobil, alat berat dan lainnya yang dimensi nya tidak melebihi batas dimensi kontainer ukuran 20 feet dan 40 feet. Untuk lebih jelas batas maksimum dimensi dan tonase dalam pengiriman kontainer dapat dilihat pada gambar penjelasan di bawah.
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
KONTAK MARKETING KAMI, SIAP MENBANTU ANDA !
MULY : 0823 0178 7189 FITRI : 0857 0792 3007 |
Pengiriman Murah Satuan Kontainer 20ft dan 40 ft Dari JAKARTA
JASA PENGIRIMAN FCL KONTAINER KAMI UNTUK DARI JAKARTA TELAH MENJANGKAU SELURUH KOTA BESAR
DI KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, NUSA TENGGARA, BALI DAN PAPUA
Origin | Island Area | Pelabuhan Tujuan | Tarif kirim 20 FT | Tarif Kirim 40 FT | Tarif kirim 20 FT | Tarif Kirim 40 FT | Lama Pengiriman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Port To Port (termasuk biaya pelabuhan) | Door to Door (on truck) | ||||||
Jakarta | Bali | Benoa Bali | 12.400.000 | 22.500.000 | 15.400.000 | 27.500.000 | 8 Hari |
Jakarta | Jawa | Surabaya | 9.900.000 | 17.500.000 | 12.900.000 | 22.500.000 | 3 Hari |
Jakarta | Jawa | Semarang | 9.900.000 | 17.650.000 | 12.900.000 | 22.650.000 | 3 Hari |
Jakarta | Kalimantan | Balikpapan | 12.150.000 | 22.300.000 | 15.150.000 | 27.300.000 | 8 Hari |
Jakarta | Kalimantan | Banjarmasin | 9.650.000 | 17.800.000 | 12.650.000 | 22.800.000 | 8 Hari |
Jakarta | Kalimantan | Batulicin | 16.600.000 | 30.650.000 | 19.600.000 | 35.650.000 | 8 Hari |
Jakarta | Kalimantan | Berau | 17.000.000 | 31.450.000 | 20.000.000 | 36.450.000 | 8 Hari |
Jakarta | Kalimantan | Kumai | 18.000.000 | 33.450.000 | 21.000.000 | 38.450.000 | 8 Hari |
Jakarta | Kalimantan | Nunukan | 21.300.000 | 40.050.000 | 24.300.000 | 45.050.000 | 11 Hari |
Jakarta | Kalimantan | Pontianak | 10.650.000 | 19.400.000 | 13.650.000 | 24.400.000 | 11 Hari |
Jakarta | Kalimantan | Samarinda | 12.300.000 | 22.300.000 | 15.300.000 | 27.300.000 | 9 Hari |
Jakarta | Kalimantan | Sampit | 16.300.000 | 30.300.000 | 19.300.000 | 35.300.000 | 7 Hari |
Jakarta | Kalimantan | Tarakan | 15.300.000 | 28.300.000 | 18.300.000 | 33.300.000 | 8 Hari |
Jakarta | Maluku | Ambon | 14.600.000 | 27.650.000 | 17.600.000 | 32.650.000 | 11 Hari |
Jakarta | Maluku | Ternate | 19.100.000 | 36.650.000 | 22.100.000 | 41.650.000 | 13 Hari |
Jakarta | Maluku | Tobelo | 17.000.000 | 32.450.000 | 20.000.000 | 37.450.000 | 15 Hari |
Jakarta | Maluku | Tual | 22.500.000 | 43.450.000 | 25.500.000 | 48.450.000 | 14 Hari |
Jakarta | Nusa Tenggara | Kupang | 17.600.000 | 33.050.000 | 20.600.000 | 38.050.000 | 8 Hari |
Jakarta | Nusa Tenggara | Sumbawa | 20.100.000 | 38.050.000 | 23.100.000 | 43.050.000 | 7 Hari |
Jakarta | Nusa Tenggara | Lombok | 15.600.000 | 29.050.000 | 18.600.000 | 34.050.000 | 7 Hari |
Jakarta | Nusa Tenggara | Benete | 23.100.000 | 44.050.000 | 26.100.000 | 49.050.000 | 7 Hari |
Jakarta | Nusa Tenggara | Bima | 20.100.000 | 38.050.000 | 23.100.000 | 43.050.000 | 7 Hari |
Jakarta | Nusa Tenggara | Labuan bajo | 19.100.000 | 36.050.000 | 22.100.000 | 41.050.000 | 7 Hari |
Jakarta | Nusa Tenggara | Maumere | 19.100.000 | 36.050.000 | 22.100.000 | 41.050.000 | 9 Hari |
Jakarta | Papua | Jayapura | 21.200.000 | 40.850.000 | 24.200.000 | 45.850.000 | 15 Hari |
Jakarta | Papua | Sorong | 21.600.000 | 41.650.000 | 24.600.000 | 46.650.000 | 14 Hari |
Jakarta | Papua | Timika | 20.050.000 | 38.550.000 | 23.050.000 | 43.550.000 | 14 Hari |
Jakarta | Papua | Biak | 23.600.000 | 45.750.000 | 26.600.000 | 50.750.000 | 16 Hari |
Jakarta | Papua | Fakfak | 22.600.000 | 43.750.000 | 25.600.000 | 48.750.000 | 16 Hari |
Jakarta | Papua | Kaimana | 22.600.000 | 40.850.000 | 25.600.000 | 45.850.000 | 16 Hari |
Jakarta | Papua | Manokwari | 22.400.000 | 43.250.000 | 25.400.000 | 48.250.000 | 16 Hari |
Jakarta | Papua | Merauke | 20.300.000 | 38.950.000 | 23.300.000 | 43.950.000 | 14 Hari |
Jakarta | Papua | Nabire | 22.600.000 | 43.750.000 | 25.600.000 | 48.750.000 | 14 Hari |
Jakarta | Papua | Serui | 23.600.000 | 45.750.000 | 26.600.000 | 50.750.000 | 16 Hari |
Jakarta | Sulawesi | Makasar | 11.250.000 | 20.300.000 | 14.250.000 | 25.300.000 | 8 Hari |
Jakarta | Sulawesi | Manado | 12.850.000 | 23.400.000 | 15.850.000 | 28.400.000 | 10 Hari |
Jakarta | Sulawesi | Banggai | 21.800.000 | 42.050.000 | 24.800.000 | 47.050.000 | 13 Hari |
Jakarta | Sulawesi | Bau-Bau | 18.800.000 | 36.050.000 | 21.800.000 | 41.050.000 | 13 Hari |
Jakarta | Sulawesi | Gorontalo | 17.300.000 | 33.050.000 | 20.300.000 | 38.050.000 | 13 Hari |
Jakarta | Sulawesi | Kendari | 19.100.000 | 36.650.000 | 22.100.000 | 41.650.000 | 12 Hari |
Jakarta | Sulawesi | Kolaka | 20.100.000 | 38.650.000 | 23.100.000 | 43.650.000 | 12 Hari |
Jakarta | Sulawesi | Luwuk | 16.800.000 | 35.050.000 | 19.800.000 | 40.050.000 | 11 Hari |
Jakarta | Sulawesi | Palu | 16.300.000 | 30.450.000 | 19.300.000 | 35.450.000 | 9 Hari |
Jakarta | Sumatra | Batam | 11.750.000 | 21.100.000 | 14.750.000 | 26.100.000 | 9 Hari |
Jakarta | Sumatra | Belawan | 11.110.000 | 19.800.000 | 14.110.000 | 24.800.000 | 9 hari |
Jakarta | Sumatra | Padang | 10.350.000 | 18.500.000 | 13.350.000 | 23.500.000 | 8 Hari |
Jakarta | Sumatra | Pekanbaru | 11.450.000 | 20.000.000 | 14.450.000 | 25.000.000 | 8 Hari |
Jakarta | Sumatra | Sibolga | 15.950.000 | 29.400.000 | 18.950.000 | 34.400.000 | 10 Hari |
*Tarif yang tertera di atas dapat berubah sewaktu-waktu, segera hubungi marketing Linustrans untuk harga khusus.
kami siap membantu Anda!
kami siap membantu Anda!