Pengiriman Murah dan Aman Tarif Per Kilogram
Dari Surabaya Ke Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan
Linustrans menyediakan jasa pengiriman Tarif Per Kilogram (Kg) yang Murah Aman dan Cepat. Kami melayani pengiriman dari Surabaya dan Jakarta ke hampir seluruh wilayah di Indonesia dengan tarif yang sangat murah. Juga dengan pelayanan yang ramah, serta profesional, barang anda dijamin aman. kami juga menyediakan jasa packing tambahan seperti packing kayu, packing kardus, packing plastic dan packing foam busa, selain jasa packing agar semakin aman kami juga menyediakan asuransi yang akan melindungi barang kiriman anda
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
KONTAK MARKETING KAMI, SIAP MENBANTU ANDA !
MULY : 0823 0178 7189 |
Pengiriman Murah dari SURABAYA Ke BANJARMASIN Kalimantan Selatan
Tarif pengiriman murah ekspedisi dari Surabaya ke Banjarmasin Kalimantan Selatan meliputi kota : Banjarmasin Martapura Tanjung/ Adaro Pelaihari Asam - Asam Sungai Danau Sei Danau Sebamban Banjarbaru Binuang Rantau Kandangan Barabai Blangan/ Paringin Muara Pudak Amuntai Tamiang Layang Ampah Buntok Marabahan Paringin Murung Pudak Muara Taweh Batu Licin KotaBaru Puruk Cahu Pagatan
Tujuan | Tarif / Kg | Minimal Kirim | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Banjarmasin | 5000 | 100 | 6-8 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Martapura | 8500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tanjung/ Adaro | 8500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Pelaihari | 8500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Asam - Asam | 8500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sungai Danau | 8500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sei Danau | 8500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sebamban | 8500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Banjarbaru | 9000 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Binuang | 9500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Rantau | 10000 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kandangan | 10000 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Barabai | 10000 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Blangan/ Paringin | 10000 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Muara Pudak | 10000 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Amuntai | 10000 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tamiang Layang | 10000 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Ampah | 10000 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Buntok | 10000 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Marabahan | 10000 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Paringin | 10500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Murung Pudak | 10500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Muara Taweh | 12000 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Batu Licin | 12000 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
KotaBaru | 13000 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Puruk Cahu | 15000 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Pagatan | 18000 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
RUMUS UNTUK MENGHITUNG BARANG BESAR TAPI RINGAN
*Tarif yang tertera di atas dapat berubah sewaktu-waktu, segera hubungi marketing Linustrans kami siap membantu Anda!