Pengiriman Murah dan Aman Tarif Per Kilogram
Dari Surabaya Ke Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung
Linustrans menyediakan jasa pengiriman Tarif Per Kilogram (Kg) yang Murah Aman dan Cepat. Kami melayani pengiriman dari Surabaya dan Jakarta ke hampir seluruh wilayah di Indonesia dengan tarif yang sangat murah. Juga dengan pelayanan yang ramah, serta profesional, barang anda dijamin aman. kami juga menyediakan jasa packing tambahan seperti packing kayu, packing kardus, packing plastik dan packing foam busa, selain jasa packing agar semakin aman kami juga menyediakan asuransi yang akan melindungi barang kiriman anda
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
KONTAK MARKETING KAMI, SIAP MENBANTU ANDA !
MULY : 0823 0178 7189 |
Pengiriman Murah dari JAKARTA Ke PANGKAL PINANG Provinsi Bangka Belitung
Tarif pengiriman murah ekspedisi dari Surabaya ke Provinsi Bangka Belitung meliputi kota : Kota Pangkal Pinang Bukit Intan Rangkui Pangkal Balam Gerunggang Taman Sari Sungai Liat Pantai Pasir Padi Toboali Muntok Belinyu Riau Silip Jebus Koba Pangkalan Baru Simpang Katis Kurau Kelapa Simpang Teritip Sungai Selan Air Gegas Simpang Rimba Payung Sadai Tukak Pulau Tinggi Pulau Panjang Lepar Pongok Celagen Tanjung Pandan Manggar Selat Nasik
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Kota Pangkal Pinang | 6500 | 100 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Bukit Intan | 7500 | 100 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Rangkui | 7500 | 100 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Pangkal Balam | 7500 | 100 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Gerunggang | 8500 | 100 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Taman Sari | 9500 | 100 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Sungai Liat | 12000 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Pantai Pasir Padi | 12000 | 200 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Toboali | 12500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Muntok | 13000 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Belinyu | 13000 | 200 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Riau Silip | 13000 | 200 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Jebus | 13000 | 200 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Koba | 13000 | 200 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Pangkalan Baru | 13000 | 200 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Simpang Katis | 13000 | 200 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Kurau | 13000 | 150 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Kelapa | 13000 | 200 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Simpang Teritip | 13000 | 200 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Sungai Selan | 15000 | 200 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Air Gegas | 15000 | 200 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Simpang Rimba | 15000 | 200 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Payung | 15000 | 200 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Sadai | 33500 | 300 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Tukak | 33500 | 300 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Pulau Tinggi | 40000 | 300 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Pulau Panjang | 40000 | 300 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Lepar Pongok | 46500 | 300 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Celagen | 46500 | 300 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Tanjung Pandan | 5500 | 100 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Manggar | 8000 | 100 | 6-15 hari | sejak kapal berangkat |
Selat Nasik | 15000 | 100 | 6-15 hari | sejak kapal berangkat |
RUMUS UNTUK MENGHITUNG BARANG BESAR TAPI RINGAN
*Tarif yang tertera di atas dapat berubah sewaktu-waktu, segera hubungi marketing Linustrans kami siap membantu Anda!