Pengiriman Murah dan Aman Tarif Per Kilogram
Dari Surabaya Ke Bandar Lampung Provinsi Lampung
Linustrans menyediakan jasa pengiriman Tarif Per Kilogram (Kg) yang Murah Aman dan Cepat. Kami melayani pengiriman dari Surabaya dan Jakarta ke hampir seluruh wilayah di Indonesia dengan tarif yang sangat murah. Juga dengan pelayanan yang ramah, serta profesional, barang anda dijamin aman. kami juga menyediakan jasa packing tambahan seperti packing kayu, packing kardus, packing plastic dan packing foam busa, selain jasa packing agar semakin aman kami juga menyediakan asuransi yang akan melindungi barang kiriman anda
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
KONTAK MARKETING KAMI, SIAP MENBANTU ANDA !
MULY : 0823 0178 7189 |
Pengiriman Murah Tarif Per Kilogram dari SURABAYA Ke LAMPUNG Area
Tarif pengiriman murah ekspedisi dari Surabaya ke Provinsi Lampung meliputi kota : Kota Bandar Lampung Tanjung Karang Pusat Teluk Betung Way Halim Rajabasa Panjang Sukarame Metro Bakauheni Kota Baru Bandar Jaya Gunung Sugih Terbanggi Besar Bandar Agung Natar Tanjung Bintang Tarahan Katibung Jati Agung Padang Cermin Tegineneng Kalianda Kotabumi Bukit Kemuning Blambangan Umpu Gedung Tataan Wiyono Kedondong Way Lima Pringsewu Gading Rejo Balik Bukit Sribawono Talang Padang Pulau Panggung Sukadana Way Jepara Gisting Menggala Banjar Agung Krui Liwa Kota Agung Daya Murni Baradatu
Tujuan | Tarif /kg | Minimal kirim | Lead time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Kota Bandar Lampung | 6500 | 100 | 4-6 Hari | sejak truk berangkat |
Tanjung Karang Pusat | 6500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Teluk Betung | 6500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Way Halim | 6500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Rajabasa | 6500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Panjang | 6500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Sukarame | 6500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Metro | 7000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Bandar Jaya | 8000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Gunung Sugih | 8000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Terbanggi Besar | 8000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Bandar Agung | 8000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Natar | 8000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Tanjung Bintang | 8000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Tarahan | 8000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Katibung | 8000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Jati Agung | 8000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Padang Cermin | 8000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Tegineneng | 8000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Kalianda | 8000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Bakauheni | 8000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Kotabumi | 9500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Bukit Kemuning | 8000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Blambangan Umpu | 11500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Gedung Tataan | 8000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Wiyono | 8000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Kedondong | 8000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Way Lima | 8000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Pringsewu | 8000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Gading Rejo | 8000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Balik Bukit | 9500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Sribawono | 9500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Talang Padang | 10000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Pulau Panggung | 10000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Sukadana | 10500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Way Jepara | 10500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Gisting | 10500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Menggala | 10500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Banjar Agung | 12000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Krui | 12000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Liwa | 12000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Kota Agung | 13000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Daya Murni | 13000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Baradatu | 13000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
RUMUS UNTUK MENGHITUNG BARANG BESAR TAPI RINGAN
*Tarif yang tertera di atas dapat berubah sewaktu-waktu, segera hubungi marketing Linustrans kami siap membantu Anda!