Pengiriman Murah dan Aman Tarif Per Kilogram
Dari Surabaya Ke Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
Linustrans menyediakan jasa pengiriman Tarif Per Kilogram (Kg) yang Murah Aman dan Cepat. Kami melayani pengiriman dari Surabaya dan Jakarta ke hampir seluruh wilayah di Indonesia dengan tarif yang sangat murah. Juga dengan pelayanan yang ramah, serta profesional, barang anda dijamin aman. kami juga menyediakan jasa packing tambahan seperti packing kayu, packing kardus, packing plastic dan packing foam busa, selain jasa packing agar semakin aman kami juga menyediakan asuransi yang akan melindungi barang kiriman anda
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
KONTAK MARKETING KAMI, SIAP MENBANTU ANDA !
MULY : 0823 0178 7189 FITRI : 0857 0792 3007 |
Pengiriman Murah Tarif Per Kilogram dari SURABAYA Ke MAKASSAR Sulawesi Selatan
Tarif pengiriman murah ekspedisi dari Surabaya ke Makassar meliputi kota : Makassar Pangkajene Barru Gowa Maros Pare - Pare Pinrang Soroako Sunggu Minasa Bone Enrekang Bantaeng Mamuju Utara Massamba Palopo Bulukumba Poliwali Polmas Sengkang Takalar Selayar Soppeng Rantepao Tana Toraja Jeneponto Makale Pangkep Sinjai Sidenrang Luwu Utara Luwu Timur Sidrap Wajo Watampone
Tujuan | Tarif /kg | Minimal kirim | Lead Time | keterangan |
---|---|---|---|---|
Makassar | 4000 | 100 | 4 - 5 hari | sejak kapal berangkat |
Pangkajene | 7500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Gowa | 8000 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Maros | 8000 | 200 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Pare - Pare | 8000 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Pinrang | 8000 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Soroako | 8000 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Sunggu Minasa | 8000 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Bone | 8500 | 100 | 6 - 8 hari | sejak kapal berangkat |
Enrekang | 8500 | 100 | 6 - 8 hari | sejak kapal berangkat |
Majene | 8500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Bantaeng | 8500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Mamuju Utara | 8500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Massamba | 8500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Palopo | 8500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Bulukumba | 8500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Poliwali | 8500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Polmas | 8500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Rantepao | 8500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Sengkang | 8500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Takalar | 8500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Tana Toraja | 8500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Selayar | 9500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Soppeng | 9500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Barru | 10000 | 100 | 4 - 6 hari | sejak kapal berangkat |
Jeneponto | 10000 | 250 | 4-6 hari | sejak kapal berangkat |
Makale | 10000 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Pangkep | 10000 | 250 | 4-6 hari | sejak kapal berangkat |
Sinjai | 10000 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Sidenrang | 10500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Sidrap | 11500 | 200 | 6-8 hari | sejak kapal berangkat |
Wajo | 11500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Watampone | 11500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
RUMUS UNTUK MENGHITUNG BARANG BESAR TAPI RINGAN
*Tarif yang tertera di atas dapat berubah sewaktu-waktu, segera hubungi marketing Linustrans kami siap membantu Anda!