Pengiriman Murah dan Aman Tarif Per Kilogram
Dari Surabaya Ke Batam Provinsi Kepulauan Riau
Linustrans menyediakan jasa pengiriman Tarif Per Kilogram (Kg) yang Murah Aman dan Cepat. Kami melayani pengiriman dari Surabaya dan Jakarta ke hampir seluruh wilayah di Indonesia dengan tarif yang sangat murah. Juga dengan pelayanan yang ramah, serta profesional, barang anda dijamin aman. kami juga menyediakan jasa packing tambahan seperti packing kayu, packing kardus, packing plastic dan packing foam busa, selain jasa packing agar semakin aman kami juga menyediakan asuransi yang akan melindungi barang kiriman anda
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
KONTAK MARKETING KAMI, SIAP MENBANTU ANDA !
MULY : 0823 0178 7189 FITRI : 0857 0792 3007 |
Pengiriman Murah Tarif Per Kilogram dari SURABAYA Ke BATAM Kepulauan Riau
Tarif pengiriman murah ekspedisi dari Surabaya ke Batam Kepulauan Riau meliputi kota : Batam Kota Bengkong Indah Bengkong Laut Karas (Pulau Karas) Ngenang Bulang Lintang Rempang Cate Sijantung Pulau Abang Kota Tanjung Pinang Korindo Kijang Gesek Toapayah Trikora Berakit Bintan Buyu Galang Batang Teluk Sebong Tanjung Uban Lagoi/ Kawasan Wisata Sebadai Ulu Sededap Selading Sepempang Serantas Setumuk Sungai Ulu Tanjung Tanjung Batang Tanjung Kumbik Utara Tanjung Pala Tapau Teluk Buton Teluk Labuh Parit Sungai Lakam Lubuk Semut Teluk Air Tulang Dabo Singkep Tanjung Balai Karimun
Tujuan | Tarif /kg | Minimal kirim | Lead time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Batam Kota | 8000 | 100 | 8 - 10 hari | sejak kapal berangkat |
Bengkong Indah | 8000 | 100 | 8 - 10 hari | sejak kapal berangkat |
Bengkong Laut | 8000 | 100 | 8 - 10 hari | sejak kapal berangkat |
Karas (Pulau Karas) | 8000 | 100 | 8 - 10 hari | sejak kapal berangkat |
Ngenang | 8000 | 100 | 8 - 10 hari | sejak kapal berangkat |
Bulang Lintang | 8000 | 100 | 8 - 10 hari | sejak kapal berangkat |
Rempang Cate | 8000 | 100 | 8 - 10 hari | sejak kapal berangkat |
Sijantung | 8000 | 100 | 8 - 10 hari | sejak kapal berangkat |
Pulau Abang | 8000 | 100 | 8 - 10 hari | sejak kapal berangkat |
Kota Tanjung Pinang | 11500 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Korindo | 11500 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Kijang | 11500 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Gesek | 11500 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Toapayah | 11500 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Trikora | 11500 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Berakit | 11500 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Bintan Buyu | 11500 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Galang Batang | 12500 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Teluk Sebong | 14500 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Tanjung Uban | 17000 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Lagoi/ Kawasan Wisata | 20000 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Sebadai Ulu | 26000 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Sededap | 26000 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Selading | 26000 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Sepempang | 26000 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Serantas | 26000 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Setumuk | 26000 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Sungai Ulu | 26000 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Tanjung | 26000 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Tanjung Batang | 26000 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Tanjung Kumbik Utara | 26000 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Tanjung Pala | 26000 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Tapau | 26000 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Teluk Buton | 26000 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Teluk Labuh | 26000 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal beragkat |
Parit | 30000 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Sungai Lakam | 30000 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Lubuk Semut | 30000 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Teluk Air | 30000 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Tulang | 30000 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Dabo Singkep | 30000 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Tanjung Balai Karimun | 15000 | 300 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
RUMUS UNTUK MENGHITUNG BARANG BESAR TAPI RINGAN
*Tarif yang tertera di atas dapat berubah sewaktu-waktu, segera hubungi marketing Linustrans kami siap membantu Anda!