Pengiriman Murah dan Aman Tarif Per Kilogram
Dari Jakarta Ke Batam Provinsi Kepulauan Riau
Linustrans menyediakan jasa pengiriman Tarif Per Kilogram (Kg) yang Murah Aman dan Cepat. Kami melayani pengiriman dari Surabaya dan Jakarta ke hampir seluruh wilayah di Indonesia dengan tarif yang sangat murah. Juga dengan pelayanan yang ramah, serta profesional, barang anda dijamin aman. kami juga menyediakan jasa packing tambahan seperti packing kayu, packing kardus, packing plastic dan packing foam busa, selain jasa packing agar semakin aman kami juga menyediakan asuransi yang akan melindungi barang kiriman anda
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
KONTAK MARKETING KAMI, SIAP MENBANTU ANDA !
MULY : 0823 0178 7189 |
Pengiriman Murah Tarif Per Kilogram dari JAKARTA Ke BATAM Kepulauan Riau
Tarif pengiriman murah ekspedisi dari Jakarta ke Batam Kepulauan Riau meliputi kota : Batam Kota Bengkong Indah Bengkong Laut Karas (Pulau Karas) Ngenang Bulang Lintang Rempang Cate Sijantung Pulau Abang Kota Tanjung Pinang Korindo Kijang Gesek Toapayah Trikora Berakit Bintan Buyu Galang Batang Teluk Sebong Tanjung Uban Lagoi/ Kawasan Wisata Sebadai Ulu Sededap Selading Sepempang Serantas Setumuk Sungai Ulu Tanjung Tanjung Batang Tanjung Kumbik Utara Tanjung Pala Tapau Teluk Buton Teluk Labuh Parit Sungai Lakam Lubuk Semut Teluk Air Tulang Dabo Singkep Tanjung Balai Karimun
Tujuan | Tarif /kg | Minimal kirim | Lead time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Batam Kota | 5500 | 100 | 8 - 10 hari | sejak kapal berangkat |
Bengkong Indah | 6000 | 100 | 8 - 10 hari | sejak kapal berangkat |
Bengkong Laut | 6000 | 100 | 8 - 10 hari | sejak kapal berangkat |
Karas (Pulau Karas) | 6000 | 100 | 8 - 10 hari | sejak kapal berangkat |
Ngenang | 6000 | 100 | 8 - 10 hari | sejak kapal berangkat |
Bulang Lintang | 6000 | 100 | 8 - 10 hari | sejak kapal berangkat |
Rempang Cate | 6000 | 100 | 8 - 10 hari | sejak kapal berangkat |
Sijantung | 6000 | 100 | 8 - 10 hari | sejak kapal berangkat |
Pulau Abang | 6000 | 100 | 8 - 10 hari | sejak kapal berangkat |
Kota Tanjung Pinang | 9500 | 150 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Korindo | 9500 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Galang Batang | 10500 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Kijang | 11500 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Gesek | 11500 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Toapayah | 11500 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Trikora | 11500 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Berakit | 11500 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Bintan Buyu | 11500 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Teluk Sebong | 12500 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Tanjung Uban | 15000 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Lagoi/ Kawasan Wisata | 18000 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Tanjung Balai Karimun | 12500 | 300 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Sebadai Ulu | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Sededap | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Selading | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Sepempang | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Serantas | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Setumuk | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Sungai Ulu | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Tanjung | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Tanjung Batang | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Tanjung Kumbik Utara | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Tanjung Pala | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Tapau | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Teluk Buton | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Teluk Labuh | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal beragkat |
Dabo Singkep | 28000 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Lubuk Semut | 28000 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Parit | 28000 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Sungai Lakam | 28000 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Teluk Air | 28000 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
Tulang | 28000 | 250 | 6-10 hari | sejak kapal berangkat |
RUMUS UNTUK MENGHITUNG BARANG BESAR TAPI RINGAN
*Tarif yang tertera di atas dapat berubah sewaktu-waktu, segera hubungi marketing Linustrans kami siap membantu Anda!