Pengiriman Murah dan Aman Tarif Per Kilogram
Dari Jakarta Ke Natuna Provinsi Kepulauan Riau
Linustrans menyediakan jasa pengiriman Tarif Per Kilogram (Kg) yang Murah Aman dan Cepat. Kami melayani pengiriman dari Surabaya dan Jakarta ke hampir seluruh wilayah di Indonesia dengan tarif yang sangat murah. Juga dengan pelayanan yang ramah, serta profesional, barang anda dijamin aman. kami juga menyediakan jasa packing tambahan seperti packing kayu, packing kardus, packing plastic dan packing foam busa, selain jasa packing agar semakin aman kami juga menyediakan asuransi yang akan melindungi barang kiriman anda
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
KONTAK MARKETING KAMI, SIAP MENBANTU ANDA !
MULY : 0823 0178 7189 |
Pengiriman Murah Tarif Per Kilogram dari JAKARTA Ke NATUNA Prov Kepulauan Riau
Tarif pengiriman murah ekspedisi dari Jakarta ke Natuna Provinsi Kepulauan Riau meliputi kota : Ranai (dalam kota) Air Lengit Air Payang Bandarsyah Batu Gajah Belakang Gunung Cemaga Cemaga Selatan Cemaga Utara Ceruk Harapan Jaya Kadur Kelanga Kelarik Kelarik Air Mali Kelarik Barat Kelarik Utara Limau Manis Pengadah Pulau Tiga Ranai Darat Ranai Kota Sabang Mawang Sabang Mawang Bara Sebadai Hulu Air Asuk Air Sena Bayat Ladan Mubur Payalaman Putik Tebang Teluk Siantan
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Ranai (dalam kota) | 16000 | 250 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Air Lengit | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Air Payang | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Bandarsyah | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Batu Gajah | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Belakang Gunung | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Cemaga | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Cemaga Selatan | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Cemaga Utara | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Ceruk | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Harapan Jaya | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Kadur | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Kelanga | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Kelarik | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Kelarik Air Mali | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Kelarik Barat | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Kelarik Utara | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Limau Manis | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Pengadah | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Pulau Tiga | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Ranai Darat | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Ranai Kota | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Sabang Mawang | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Sabang Mawang Bara | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Sebadai Hulu | 24500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Air Asuk | 48500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Air Sena | 48500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Bayat | 48500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Ladan | 48500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Mubur | 48500 | 250 | 14-17 Hari | sejak kapal berangkat |
Payalaman | 48500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Putik | 48500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Tebang | 48500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
Teluk Siantan | 48500 | 250 | 14-17 hari | sejak kapal berangkat |
RUMUS UNTUK MENGHITUNG BARANG BESAR TAPI RINGAN
*Tarif yang tertera di atas dapat berubah sewaktu-waktu, segera hubungi marketing Linustrans kami siap membantu Anda!