Pengiriman Murah dan Aman Tarif Per Kilogram
Dari Jakarta Ke Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
Linustrans menyediakan jasa pengiriman Tarif Per Kilogram (Kg) yang Murah Aman dan Cepat. Kami melayani pengiriman dari Surabaya dan Jakarta ke hampir seluruh wilayah di Indonesia dengan tarif yang sangat murah. Juga dengan pelayanan yang ramah, serta profesional, barang anda dijamin aman. kami juga menyediakan jasa packing tambahan seperti packing kayu, packing kardus, packing plastic dan packing foam busa, selain jasa packing agar semakin aman kami juga menyediakan asuransi yang akan melindungi barang kiriman anda
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
Linustrans memiliki reputasi yang baik di bidang logistik dan sudah banyak pelanggan yang puas dengan jasa pengiriman barang kami. Segera hubungi marketing kami untuk informasi lebih lanjut, Kami siap membantu Anda!
KONTAK MARKETING KAMI, SIAP MENBANTU ANDA !
MULY : 0823 0178 7189 FITRI : 0857 0792 3007 |
Pengiriman Murah Tarif Per Kilogram dari JAKARTA Ke KUPANG Provinsi NTT
Tarif pengiriman murah ekspedisi dari Jakarta ke Kupang Nusa Tenggara Timur NTT meliputi kota : Kupang Kota Ende Labuan Bajo Kab Manggarai Barat Maumere Kab. Sikka Ruteng Kab. Manggarai Bajawa Kab. Ngada Sumba timur Larantuka Kab Flores Timur Waikabubak Kab. Sumba Barat Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya Baa Rote Kab Rote Ndao Atambua Kab. Belu Niki-Niki Waingapu Soe Kab Timor Tengah Selatan Kefamenanu Atapupu Raha Kalabahi Kab Alor Borong Kab Manggarai Timur Seba Sabu Barat Kab. Sabu Raijua Timor tengah mollo utara Mbay Kab. Nagekeo Waibakul Kab. Sumba Tengah Lewoleba Kab. Lembata Betun Kab. Malaka
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Kupang Kota | 6500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Ende | 10000 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Labuan Bajo Kab Manggarai Barat | 11500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Maumere Kab. Sikka | 11500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Ruteng Kab. Manggarai | 11500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Bajawa Kab. Ngada | 12500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Sumba timur | 12500 | 100 | 10 - 18 hari | sejak kapal berangkat |
Larantuka Kab Flores Timur | 14000 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Waikabubak Kab. Sumba Barat | 15000 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya | 15000 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Baa Rote Kab Rote Ndao | 15000 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Atambua Kab. Belu | 15000 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Niki-Niki | 15000 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Waingapu | 15000 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Soe Kab Timor Tengah Selatan | 15000 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Kefamenanu | 15000 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Atapupu | 15000 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Raha | 15000 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Kalabahi Kab Alor | 16000 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Borong Kab Manggarai Timur | 16500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Seba Sabu Barat Kab. Sabu Raijua | 16500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Timor tengah mollo utara | 16500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Mbay Kab. Nagekeo | 17000 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Waibakul Kab. Sumba Tengah | 19000 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Lewoleba Kab. Lembata | 38000 | 200 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Betun Kab. Malaka | 19000 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
RUMUS UNTUK MENGHITUNG BARANG BESAR TAPI RINGAN
*Tarif yang tertera di atas dapat berubah sewaktu-waktu, segera hubungi marketing Linustrans kami siap membantu Anda!